VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,574,729,175 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/04。
流量通过 VPN 传输总额为 925,348.32 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,784,860.0 GB  590,426,375
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,303.8 GB  5,311,627,789
3 Russian Federation  88,152,645.8 GB  1,390,451,872
4 Japan  68,028,622.5 GB  699,103,887
5 United States  52,927,777.7 GB  1,106,645,341
6 Taiwan  50,590,594.3 GB  790,954,366
7 France  46,207,908.9 GB  590,739,501
8 Indonesia  38,438,248.7 GB  891,475,904
9 India  35,985,394.8 GB  771,166,522
10 China  29,537,288.2 GB  771,857,981
11 Viet Nam  29,526,795.3 GB  498,394,226
12 Thailand  19,511,020.9 GB  345,673,231
13 United Arab Emirates  15,646,732.2 GB  517,559,218
14 Hong Kong  14,687,130.2 GB  237,696,295
15 Myanmar  13,009,409.4 GB  224,783,118
16 Philippines  12,883,897.7 GB  317,740,803
17 Malaysia  11,874,398.4 GB  140,093,977
18 Turkmenistan  11,677,359.3 GB  154,744,825
19 Bangladesh  9,479,307.1 GB  387,376,090
20 Ukraine  9,346,604.5 GB  535,404,604
21 Canada  8,085,904.5 GB  82,560,114
22 Saudi Arabia  7,966,546.3 GB  108,607,983
23 Germany  7,859,717.4 GB  244,166,376
24 Turkey  6,730,849.7 GB  98,500,248
25 Singapore  6,669,737.4 GB  408,515,058
26 Iraq  5,664,513.4 GB  224,877,735
27 Australia  5,591,529.1 GB  113,336,706
28 Brazil  5,301,611.9 GB  1,375,875,090
29 United Kingdom  5,239,335.9 GB  127,173,250
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,528.7 GB  73,729,460
31 Pakistan  4,376,005.3 GB  104,726,193
32 Nigeria  3,729,409.9 GB  444,071,931
33 Cambodia  3,196,148.2 GB  92,449,645
34 Argentina  3,087,213.2 GB  48,642,233
35 Kenya  3,052,503.5 GB  183,090,327
36 Mexico  2,470,848.0 GB  43,893,418
37 Oman  2,036,675.5 GB  36,623,467
38 Spain  2,002,384.7 GB  22,537,614
39 Netherlands  1,916,670.1 GB  51,905,395
40 Armenia  1,456,711.4 GB  4,881,278
41 Egypt  1,363,935.6 GB  37,615,162
42 Qatar  1,347,478.1 GB  19,036,550
43 Algeria  1,345,537.0 GB  37,017,918
44 Nepal  1,327,852.4 GB  19,692,977
45 Syrian Arab Republic  1,293,964.5 GB  235,466,461
46 Jordan  1,277,133.5 GB  25,352,679
47 Italy  1,230,753.2 GB  14,973,473
48 Somalia  1,221,824.8 GB  54,172,261
49 Kyrgyzstan  1,156,886.3 GB  12,926,263
50 New Zealand  1,133,168.0 GB  15,043,894
51 Sudan  1,092,516.9 GB  40,458,918
52 Macau  1,052,690.2 GB  19,038,060
53 Kazakhstan  1,036,968.4 GB  15,139,002
54 Colombia  1,030,691.2 GB  19,732,242
55 Sweden  998,834.1 GB  17,647,191
56 Ghana  953,442.6 GB  56,234,159
57 Austria  928,902.0 GB  14,603,547
58 Cote D'ivoire  924,740.2 GB  11,629,319
59 Venezuela  859,518.6 GB  25,908,280
60 Belarus  829,971.8 GB  21,773,244
61 Chile  821,671.2 GB  14,145,260
62 Romania  786,707.9 GB  13,754,296
63 Peru  771,919.9 GB  10,612,810
64 Ethiopia  752,976.8 GB  39,049,082
65 Mongolia  695,674.9 GB  11,304,930
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,734.6 GB  19,199,690
67 Kuwait  676,525.3 GB  10,414,960
68 Morocco  651,292.8 GB  25,279,076
69 Poland  634,684.5 GB  8,944,764
70 Gabon  606,541.1 GB  5,290,470
71 Azerbaijan  595,902.5 GB  10,533,957
72 Yemen  594,570.9 GB  20,191,234
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,351
74 Ecuador  571,863.5 GB  53,645,189
75 Norway  544,441.4 GB  4,707,707
76 Switzerland  519,265.7 GB  37,156,784
77 Palestinian Territory Occupied  500,147.8 GB  12,393,188
78 Belgium  474,181.8 GB  6,361,721
79 South Africa  463,593.9 GB  17,093,756
80 Finland  438,397.0 GB  3,909,709
81 Tanzania United Republic of  425,918.6 GB  10,790,352
82 Afghanistan  421,649.4 GB  15,628,163
83 Israel  404,522.4 GB  9,155,653
84 Uganda  377,960.3 GB  19,163,783
85 Portugal  371,175.1 GB  5,852,390
86 Denmark  331,456.8 GB  3,039,849
87 Lithuania  322,458.1 GB  4,065,809
88 Hungary  321,912.8 GB  4,856,645
89 Czech Republic  320,019.6 GB  4,941,133
90 Georgia  295,827.7 GB  3,547,957
91 Guinea  281,647.6 GB  8,613,936
92 Greece  266,503.5 GB  3,750,743
93 Sri Lanka  259,169.7 GB  6,587,966
94 Bahrain  226,165.5 GB  3,659,475
95 Tunisia  217,628.1 GB  6,074,400
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,692
97 Brunei Darussalam  213,449.8 GB  1,604,984
98 Bulgaria  211,413.0 GB  4,116,850
99 Guatemala  204,743.1 GB  4,402,244
100 Lebanon  203,036.1 GB  9,025,056
101 Uzbekistan  202,716.1 GB  4,110,110
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,488
103 Panama  187,006.9 GB  5,085,358
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,500
105 Djibouti  163,351.2 GB  4,258,169
106 Paraguay  158,642.9 GB  2,095,228
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,362
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.1 GB  1,790,701
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,300.6 GB  1,152,797
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,351
112 Moldova Republic of  107,091.5 GB  2,735,854
113 Cuba  105,385.0 GB  2,773,507
114 Albania  104,474.4 GB  2,346,721
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,581
116 Mauritius  99,434.7 GB  1,329,788
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,613
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,834
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,867
120 Uruguay  78,326.3 GB  1,152,682
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,182.6 GB  1,411,968
123 Benin  60,610.1 GB  7,039,161
124 Antigua and Barbuda  59,169.3 GB  1,624,124
125 Rwanda  56,305.5 GB  1,748,711
126 Cyprus  55,584.3 GB  7,559,838
127 Togo  53,947.9 GB  1,417,834
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,786.4 GB  1,977,722
130 Guam  51,400.3 GB  985,447
131 Northern Mariana Islands  44,127.5 GB  270,177
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,092
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,201
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.0 GB  3,232,088
136 Timor-leste  34,089.8 GB  743,399
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,119
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,101
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,984
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,755
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.4 GB  505,579
144 Puerto Rico  25,944.9 GB  677,867
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,564
146 Iceland  25,443.7 GB  765,494
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,286.5 GB  191,414
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,500
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.3 GB  1,468,202
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.0 GB  790,248
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,431
155 Burkina Faso  18,416.3 GB  1,579,378
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,224
157 Mauritania  17,790.3 GB  535,212
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,804
159 Zambia  16,478.2 GB  662,690
160 Zimbabwe  16,094.4 GB  2,284,870
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,445
162 Guyana  14,271.3 GB  303,439
163 Malawi  13,335.8 GB  192,233
164 Papua New Guinea  13,148.5 GB  197,519
165 Suriname  11,359.4 GB  312,363
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,023.9 GB  134,600
176 Liberia  6,592.0 GB  552,156
177 South Sudan  6,352.1 GB  343,948
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,419
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,681
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,833
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Niger  1,973.3 GB  142,605
200 Burundi  1,973.1 GB  196,909
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.6 GB  30,657
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4